La TS10 monta el UIS7862 de ocho núcleos, con dos Cortex-A75 y seis A55, y se ofrece en tres parejas de memoria: DTC de 4+32 GB, DTE de 8+128 GB y DTM de 8+256 GB. La pantalla se queda en 1024 × 600, que es lo razonable para 9 y 10,2 pulgadas sin encarecer el conjunto. Es la opción intermedia de la casa: más empuje que la T5 y bastante más barata que la 7870.
| Series | DTC, DTE y DTM |
|---|---|
| Sistema | Android 15 |
| Pantalla | 9 a 10,2 pulgadas, táctil capacitiva |
| Resolución | 1024 × 600, panel IPS |
| CPU | UIS7862, 8 núcleos (2 × A75 + 6 × A55) a 1,8 GHz |
| Memoria | 4 GB + 32 GB · 8 GB + 128 GB · 8 GB + 256 GB |
| CarPlay y Android Auto | Inalámbricos, integrados |
| Procesado de audio | DSP integrado |
| Pantalla dividida | Sí |
| Vídeo | Hasta 1080P |
| Wi-Fi | Módulo integrado |
| Micrófono | Externo incluido |

Ver la pantalla de 9 / 10,1 pulgadas para Toyota RAV4 2018-2022






